Lionel Messi superó este jueves el récord de Pelé a nivel selecciones sudamericanas, que el brasileño poseía con 77 goles, al anotar un triplete en el 3-0 sobre y no pudo contener sus "lágrimas de tanta felicidad" al término del encuentro.
"No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado", le confesó Messi a la transmisión oficial del partido apenas concluido el juego, evocando el título de la Copa América que no pudo celebrar junto a los suyos el pasado 10 de julio en el estadio Maracaná por la pandemia de Covid-19.
El rosarino marcó su 79no. tanto con Argentina a los 43 minutos del segundo tiempo, de zurda al tomar un rebote, y fue el tercero de una cuenta que comenzó a los 13 del período inicial con un golazo, también de izquierda, previo caño a Luis Haquín, y continuó con una anotación de derecha a los 19 del complemento tras eliminar a Jairo Quinteros, para pararse en la sexta posición a nivel mundial en los seleccionados, ya que con estas conquistas también superó al iraquí Hussein Saeed (78).
Y por si esto fuera poco, alcanzó al oriundo de Zambia, Godfrey Chitalu, aunque éste se establece en el quinto lugar mundial por tener un mejor coeficiente que "Lío".
La diferencia entre Messi y Pelé son la cantidad de partidos jugados y el promedio de eficacia, siendo que el argentino lo superó con 152 juegos (0.51) y el brasileño lo hizo con 92 presencias (0.84).
También es real que los tiempos cambiaron y los partidos son ahora más ajustados que en las décadas del '50, '60 y '70, cuando se destacó Pelé con Brasil -tres títulos mundiales- y con Santos en su país.
Hace poco, Messi se refirió a este registro y comentó, tras marcarle a Ecuador (también le hizo un triplete en el último partido de las pasadas Eliminatorias para Rusia 2018, en un 3-1 de visitante) en la Copa América de Brasil, en la que se sacó la espina de ser campeón.
"La verdad que siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, porque estamos acá por otra cosa", dijo entonces el '10' en el contacto con la prensa.
El primero en su carrera se lo marcó a Croacia, el 1 de marzo de 2006, en un triunfo 3-2 en Suiza.
El dueño de este duelo goleador es el portugués Cristiano Ronaldo, que lleva 111 tantos en 182 partidos.
Los 10 máximos goleadores históricos con selecciones son:
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 111 goles en 182 partidos (0.60 de promedio).
- Ali Daei (Irán): 109 en 149 (0.73).
- Ferenc Puskás (Hungría): 84 en 89 (0.94).
- Kunishige Kamamoto (Japón): 80 en 84 (0.95).
- Godfrey Chitalu (Zambia): 79 en 108 (0.73).
- LIONEL MESSI (Argentina): 79 en 152 (0,51).
- Hussein Saeed (Irak): 78 en 137 (0.57).
- Pelé (Brasil): 77 en 92 (0.84).
- Sándor Kocsis (Hungría): 75 en 68 (1.10).
- Bashar Abdullah (Kuwait): 75 en 133 (0,56).
El detalle de todos los goles de Lionel Messi en la selección argentina (fecha, rival, cantidad de tantos marcados, resultados y torneos) es el siguiente:
- 01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso
- 16/06/2006 vs serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006
- 05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso
- 08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007
- 11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007
- 15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias
- 19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias
- 5/6/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso
- 11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias
- 11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso
- 28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias
- 14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso
- 7/9/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso
- 19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso
- 9/2/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso
- 20/6/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso
- 7/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias
- 15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias
- 29/2/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso
- 2/6/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias
- 9/6/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso
- 15/8/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso
- 7/9/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias
- 12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias
- 16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias
- 22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias
- 15/6/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso
- 19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias
- 7/6/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso
- 15/6/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014
- 21/6/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014
- 25/6/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014
- 14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso
- 12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso
- 13/6/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015
- 4/9/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso
- 8/9/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso
- 29/3/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias
- 11/6/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016
- 19/6/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América
- 22/6/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América
- 1/9/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias
- 15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias
- 23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias
- 10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias
- 30/5/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso
- 26/6/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018
- 7/6/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso
- 19/6/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019
- 16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso
- 18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso
- 8/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias
- 3/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias
- 14/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021
- 28/6/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021
- 3/7/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021
- 9/9/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
La diferencia de opiniones conduce a la investigación, y la investigación conduce a la verdad. - Thomas Jefferson 1743-1826.