GRACIAS POR ESTAR AQUÍ...

GRACIAS POR ESTAR AQUÍ...
...." el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria". Leopoldo Marechal.

LA ARGENTINA DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA.

LA ARGENTINA DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA.
“Amar a la Argentina de hoy, si se habla de amor verdadero, no puede rendir más que sacrificios, porque es amar a una enferma". Padre Leonardo Castellani.

“
"La historia es la Patria. Nos han falsificado la historia porque quieren escamotearnos la Patria" - Hugo Wast (Gustavo Martínez Zuviría).

“Una única cosa es necesario tener presente: mantenerse en pie ante un mundo en ruinas”. Julius Evola, seudónimo de Giulio Cesare Andrea Evola. Italiano.

viernes, septiembre 10, 2021

Messi es más grande que Pelé. El capitán de la Selección superó al astro brasileño en cantidad de goles convertidos en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras la victoria ante Bolivia, el 10 argentino se mostró conmovido y feliz.

 

Lionel Messi superó este jueves el récord de Pelé a nivel selecciones sudamericanas, que el brasileño poseía con 77 goles, al anotar un triplete en el 3-0 sobre y no pudo contener sus "lágrimas de tanta felicidad" al término del encuentro.

"No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado", le confesó Messi a la transmisión oficial del partido apenas concluido el juego, evocando el título de la Copa América que no pudo celebrar junto a los suyos el pasado 10 de julio en el estadio Maracaná por la pandemia de Covid-19.

El rosarino marcó su 79no. tanto con Argentina a los 43 minutos del segundo tiempo, de zurda al tomar un rebote, y fue el tercero de una cuenta que comenzó a los 13 del período inicial con un golazo, también de izquierda, previo caño a Luis Haquín, y continuó con una anotación de derecha a los 19 del complemento tras eliminar a Jairo Quinteros, para pararse en la sexta posición a nivel mundial en los seleccionados, ya que con estas conquistas también superó al iraquí Hussein Saeed (78).

Y por si esto fuera poco, alcanzó al oriundo de Zambia, Godfrey Chitalu, aunque éste se establece en el quinto lugar mundial por tener un mejor coeficiente que "Lío".

La diferencia entre Messi y Pelé son la cantidad de partidos jugados y el promedio de eficacia, siendo que el argentino lo superó con 152 juegos (0.51) y el brasileño lo hizo con 92 presencias (0.84).

También es real que los tiempos cambiaron y los partidos son ahora más ajustados que en las décadas del '50, '60 y '70, cuando se destacó Pelé con Brasil -tres títulos mundiales- y con Santos en su país.

Hace poco, Messi se refirió a este registro y comentó, tras marcarle a Ecuador (también le hizo un triplete en el último partido de las pasadas Eliminatorias para Rusia 2018, en un 3-1 de visitante) en la Copa América de Brasil, en la que se sacó la espina de ser campeón.

"La verdad que siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, porque estamos acá por otra cosa", dijo entonces el '10' en el contacto con la prensa.

El primero en su carrera se lo marcó a Croacia, el 1 de marzo de 2006, en un triunfo 3-2 en Suiza.

El dueño de este duelo goleador es el portugués Cristiano Ronaldo, que lleva 111 tantos en 182 partidos.

Los 10 máximos goleadores históricos con selecciones son:

  1.  Cristiano Ronaldo (Portugal): 111 goles en 182 partidos (0.60 de promedio).
  2.  Ali Daei (Irán): 109 en 149 (0.73).
  3.  Ferenc Puskás (Hungría): 84 en 89 (0.94).
  4.  Kunishige Kamamoto (Japón): 80 en 84 (0.95).
  5.  Godfrey Chitalu (Zambia): 79 en 108 (0.73).
  6.  LIONEL MESSI (Argentina): 79 en 152 (0,51).
  7.  Hussein Saeed (Irak): 78 en 137 (0.57).
  8.  Pelé (Brasil): 77 en 92 (0.84).
  9.  Sándor Kocsis (Hungría): 75 en 68 (1.10).
  10.  Bashar Abdullah (Kuwait): 75 en 133 (0,56).

 

El detalle de todos los goles de Lionel Messi en la selección argentina (fecha, rival, cantidad de tantos marcados, resultados y torneos) es el siguiente:

  1. 01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso
  2. 16/06/2006 vs serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006
  3. 05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso
  4. 08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007
  5. 11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007
  6. 15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias
  7. 19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias
  8. 5/6/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso
  9. 11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias
  10. 11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso
  11. 28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias
  12. 14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso
  13. 7/9/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso
  14. 19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso
  15. 9/2/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso
  16. 20/6/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso
  17. 7/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias
  18. 15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias
  19. 29/2/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso
  20. 2/6/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias
  21. 9/6/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso
  22. 15/8/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso
  23. 7/9/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias
  24. 12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias
  25. 16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias
  26. 22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias
  27. 15/6/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso
  28. 19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias
  29. 7/6/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso
  30. 15/6/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014
  31. 21/6/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014
  32. 25/6/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014
  33. 14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso
  34. 12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso
  35. 13/6/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015
  36. 4/9/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso
  37. 8/9/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso
  38. 29/3/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias
  39. 11/6/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016
  40. 19/6/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América
  41. 22/6/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América
  42. 1/9/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias
  43. 15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias
  44. 23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias
  45. 10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias
  46. 30/5/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso
  47. 26/6/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018
  48. 7/6/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso
  49. 19/6/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019
  50. 16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso
  51. 18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso
  52. 8/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias
  53. 3/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias
  54. 14/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021
  55. 28/6/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021
  56. 3/7/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021
  57. 9/9/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias. 
PUBLICADO EN DIARIO "LA PRENSA".        https://www.laprensa.com.ar/506437-Messi-es-mas-grande-que-Pele.note.aspx


No hay comentarios.:

Publicar un comentario

La diferencia de opiniones conduce a la investigación, y la investigación conduce a la verdad. - Thomas Jefferson 1743-1826.